4plex bien entretenu situé près de l'eau dans une rue calme à sens unique.
-
Dimensions | |
---|---|
Profondeur du bâtiment | 9 |
Superficie habitable | 270 MC |
Façade du terrain | 44 |
Profondeur du terrain | 28 |
Superficie terrain | 530MC |
Frais et taxes | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Taxes municipales | 398 $ | 4 777 $ |
Taxes scolaires | 52 $ | 623 $ |
Total | 450 $ | 5 400 $ |
Évaluation municipale | |
---|---|
Année | 2018 |
Terrain | 303 900 $ |
Bâtiment | 351 400 $ |
Total | 655 300 $ |
Dépenses / Énergies | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Électricité | - | - |
Eau | - | - |
Total | - | - |
+
+
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
énergie pour le chauffage | électricité |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Proximité | Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, école primaire, école secondaire, Transport en commun |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
+
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | RC |
Dimensions | 8.2x11.6 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | RC |
Dimensions | 11.8x9.7 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | RC |
Dimensions | 11.5x8.3 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | RC |
Dimensions | 11.7x9.3 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Salle de bains |
Niveau | RC |
Dimensions | 11.8x4.7 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Salle à manger |
Niveau | RC |
Dimensions | 11.10x11.7 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Cuisine |
Niveau | RC |
Dimensions | 11.11x11.6 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Salon |
Niveau | RC |
Dimensions | 16.1x11.6 P |
Plancher | Bois |
+
Selon les baux |
+
Selon les baux |
+
4plex bien entretenu situé près de l'eau dans une rue calme |
Well maintained 4plex located close to the water on a quiet |
à sens unique. |
one way street. |
-
+
+