
Ce très beau condo de 2 chambres, situé à Repentigny, saura vous charmer. Construction 2011 avec 2 stationnements, près de 1000 pieds carrés et aucuns voisins en arrière. 2 chambres de bonnes dimensions. Belles grandes fenêtres qui laissent entrer une lumière abondante. Belle et grande salle de bain. Cuisine conviviale adjacente à la salle à manger et au balcon arrière. Salon avec foyer au gaz pour plus de confort. Planchers de bois francs. Prêt à aménager, ce condo est une occasion à ne pas manquer pour vivre dans un environnement calme et confortable.
-
| Dimensions | |
|---|---|
| Superficie habitable | 996 pc |
| Frais et taxes | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|
| Taxes municipales | 196 $ | 2 351 $ |
| Taxes scolaires | 13 $ | 150 $ |
| Frais de copropriété | 160 $ | 1 920 $ |
| Total | 368 $ | 4 421 $ |
| Évaluation municipale | |
|---|---|
| Année | 2025 |
| Terrain | 83 800 $ |
| Bâtiment | 219 500 $ |
| Total | 303 300 $ |
| Dépenses / Énergies | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|
| Assurances | - | - |
| Électricité | - | - |
| Eau | - | - |
| Total | - | - |
+
+
| Genre de propriété | Condo |
| Type de bâtiment | Isolé |
| Zonage | Résidentiel |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Stationnement | Allée |
| Allée | Asphalte |
| Revêtement de la toiture | Bardeau d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Fenestration | PVC |
| Type de fenestration | Manivelle (battant) |
| Énergie / Chauffage | Electricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Salle de bain | Douche indépendante |
| Foyers - Poêles | Foyer au gaz |
| Système d'égouts | Municipalité |
| Particularité du site | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute, École primaire, École secondaire, Hôpital, Parc, Piste cyclable, Train de banlieue, Transport en commun |
+
| Pièce | Hall d'entrée |
| Niveau | 3eme étage |
| Dimensions | 9'3'' x 4'1'' |
| Plancher | Céramique |
| Pièce | Salon |
| Niveau | 3eme étage |
| Dimensions | 15'3'' x 12'10'' |
| Plancher | Bois |
| Pièce | Salle à manger |
| Niveau | 3eme étage |
| Dimensions | 12'1'' x 8'6'' |
| Plancher | Bois |
| Pièce | Cuisine |
| Niveau | 3eme étage |
| Dimensions | 10'2'' x 9'3'' |
| Plancher | Céramique |
| Pièce | Chambre à coucher principale |
| Niveau | 3eme étage |
| Dimensions | 12'4'' x 11'6'' |
| Plancher | Bois |
| Pièce | Chambre à coucher |
| Niveau | 3eme étage |
| Dimensions | 12' x 10'4'' |
| Plancher | Bois |
| Pièce | Salle de bain |
| Niveau | 3eme étage |
| Dimensions | 14'6'' x 7'11'' |
| Plancher | Céramique |
| Pièce | Rangement |
| Niveau | 3eme étage |
| Dimensions | 9' x 4'10'' |
| Plancher | Céramique |
| Pièce | Rangement |
| Niveau | 3eme étage |
| Dimensions | 10'10'' x 4'11'' |
| Plancher |
+
| Stores, cuisinière, réfrigérateur, lave vaisselle, laveuse, sécheuse, Balayeuse centrale, fixtures, ventilateurs, système d'alarme |
+
| Rideaux de tout le condo. |
+
| Location de bonbonne de gaz pour foyer coute 98$ annuellement et le gaz lui même est en fonction de l'utilisation. En 2022 le coût a été de 65$. Mais ils sont souvent parti un mois en hiver. lien pour visite virtuelle 3D: https://www.tourbuzz.net/2300892?idx=1 |
-
+
+