
Située au 2e étage d'un triplex bien entretenu, cette jolie unité séduit par sa clarté, sa propreté et son atmosphère accueillante. La cuisine rénovée s'intègre harmonieusement à de grandes pièces bien proportionnées, offrant une disposition à la fois fon
-
| Dimensions | |
|---|---|
| Profondeur du bâtiment | 0 |
| Superficie habitable | 929 PC |
| Façade du terrain | 0 |
| Profondeur du terrain | 0 |
| Superficie terrain | 0 |
| Frais et taxes | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|
| Taxes municipales | 185 $ | 2 219 $ |
| Taxes scolaires | 24 $ | 282 $ |
| Total | 208 $ | 2 501 $ |
| Évaluation municipale | |
|---|---|
| Année | 0 |
| Terrain | 0 $ |
| Bâtiment | 0 $ |
| Total |
| Dépenses / Énergies | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|
| Électricité | - | - |
| Eau | - | - |
| Total | - | - |
+
+
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| énergie pour le chauffage | électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Zonage | Résidentiel |
+
| Pièce | Hall d'entrée |
| Niveau | 2 |
| Dimensions | 5.4x4.7 P |
| Plancher | Céramique |
| Pièce | Chambre à coucher principale |
| Niveau | 2 |
| Dimensions | 22.1x10.2 P |
| Plancher | Plancher flottant |
| Pièce | Chambre à coucher |
| Niveau | 2 |
| Dimensions | 11.4x9.3 P |
| Plancher | Plancher flottant |
| Pièce | Salle de bains |
| Niveau | 2 |
| Dimensions | 6x5.2 P |
| Plancher | Plancher flottant |
| Pièce | Salle de lavage |
| Niveau | 2 |
| Dimensions | 5x4.10 P |
| Pièce | Cuisine |
| Niveau | 2 |
| Dimensions | 11.4x8.9 P |
| Plancher | Céramique |
| Pièce | Salle à manger |
| Niveau | 2 |
| Dimensions | 14.6x9.3 P |
| Plancher | Plancher flottant |
-
+
+