
Duplex très bien positionné, 2e étage, 5 1/2 est loué. Rez-de-chaussée libre pour l'acheteur. Il s'agit d'un duplex spacieux. Rez-de-chaussée avec 3 chambres, 3 pièces au sous-sol, garage intérieur pour 1 voiture, cour clôturée ce qui laisse place à de l
-
| Dimensions | |
|---|---|
| Profondeur du bâtiment | 0 |
| Superficie habitable | 0 |
| Façade du terrain | 0 |
| Profondeur du terrain | 0 |
| Superficie terrain | 195MC |
| Frais et taxes | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|
| Taxes municipales | 289 $ | 3 466 $ |
| Taxes scolaires | 35 $ | 423 $ |
| Total | 324 $ | 3 889 $ |
| Évaluation municipale | |
|---|---|
| Année | 2025 |
| Terrain | 195 200 $ |
| Bâtiment | 421 500 $ |
| Total | 616 700 $ |
| Dépenses / Énergies | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|
| Électricité | - | - |
| Eau | - | - |
| Total | - | - |
+
+
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| énergie pour le chauffage | électricité |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, Autre, Entrée indépendante |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
+
| Pièce | Cuisine |
| Niveau | RC |
| Dimensions | 10x8 P |
| Pièce | Salle à manger |
| Niveau | RC |
| Dimensions | 8x8 P |
| Pièce | Salon |
| Niveau | RC |
| Dimensions | 17x9 P |
| Pièce | Chambre à coucher principale |
| Niveau | RC |
| Dimensions | 14x10 P |
| Pièce | Chambre à coucher |
| Niveau | RC |
| Dimensions | 11x8 P |
| Pièce | Chambre à coucher |
| Niveau | RC |
| Dimensions | 11x8 P |
| Pièce | Salle de bains |
| Niveau | RC |
| Dimensions | 8x5 P |
| Pièce | Autre |
| Niveau | RC |
| Dimensions | 9x7 P |
| Pièce | Salon |
| Niveau | Sous-sol |
| Dimensions | 20x12 P |
| Plancher | Plancher flottant |
| Pièce | Chambre à coucher |
| Niveau | Sous-sol |
| Dimensions | 14x8 P |
| Plancher | Béton |
| Pièce | Salle de lavage |
| Niveau | Sous-sol |
| Dimensions | 17x11 P |
| Plancher | Béton |
| Pièce | Rangement |
| Niveau | Sous-sol |
| Dimensions | 20x3 P |
| Plancher | Béton |
-
+
+