
Propriété à étage bien entretenue, située dans un secteur paisible près de tous les services, idéale pour une grande famille ou un projet intergénérationnel. Elle offre quatre chambres, deux salles de bains complètes et une salle d'eau. L'étage propose un
-
| Dimensions | |
|---|---|
| Profondeur du bâtiment | 28 |
| Superficie habitable | 0 |
| Façade du terrain | 70 |
| Profondeur du terrain | 100 |
| Superficie terrain | 7 000PC |
| Frais et taxes | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|
| Taxes municipales | 303 $ | 3 635 $ |
| Taxes scolaires | 27 $ | 329 $ |
| Total | 330 $ | 3 964 $ |
| Évaluation municipale | |
|---|---|
| Année | 2026 |
| Terrain | 204 400 $ |
| Bâtiment | 324 800 $ |
| Total | 529 200 $ |
| Dépenses / Énergies | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|
| Électricité | - | - |
| Eau | - | - |
| Total | - | - |
+
+
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| énergie pour le chauffage | électricité |
| équipement disponible | Climatiseur mural |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Particularités | Coin de rue |
| Piscine | Hors-terre |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, école primaire, école secondaire, Transport en commun |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
+
| Pièce | Hall d'entrée |
| Niveau | RC |
| Dimensions | 6.2x2.9 P |
| Plancher | Céramique |
| Pièce | Salle à manger |
| Niveau | RC |
| Dimensions | 15.7x14.6 P |
| Plancher | Parqueterie |
| Pièce | Cuisine |
| Niveau | RC |
| Dimensions | 16.4x10.3 P |
| Plancher | Céramique |
| Pièce | Chambre à coucher principale |
| Niveau | RC |
| Dimensions | 15.2x11.4 P |
| Plancher | Parqueterie |
| Pièce | Chambre à coucher |
| Niveau | RC |
| Dimensions | 11.7x10.0 P |
| Plancher | Parqueterie |
| Pièce | Salle de bains |
| Niveau | RC |
| Dimensions | 10.3x4.8 P |
| Plancher | Céramique |
| Pièce | Salon |
| Niveau | 2 |
| Dimensions | 14.6x14.4 P |
| Plancher | Parqueterie |
| Pièce | Chambre à coucher |
| Niveau | 2 |
| Dimensions | 14.11x14.5 P |
| Plancher | Parqueterie |
| Pièce | Salle d'eau |
| Niveau | 2 |
| Dimensions | 4.10x4.6 P |
| Plancher | Céramique |
| Pièce | Cuisine |
| Niveau | Sous-sol |
| Dimensions | 16.0x10.8 P |
| Plancher | Couvre-sol souple |
| Pièce | Salon |
| Niveau | Sous-sol |
| Dimensions | 13.4x11.5 P |
| Plancher | Couvre-sol souple |
| Pièce | Chambre à coucher |
| Niveau | Sous-sol |
| Dimensions | 12.10x11.2 P |
| Plancher | Couvre-sol souple |
| Pièce | Salle de bains |
| Niveau | Sous-sol |
| Dimensions | 7.7x4.9 P |
| Plancher | Couvre-sol souple |
| Pièce | Rangement |
| Niveau | Sous-sol |
| Dimensions | 12.1x10.10 P |
| Plancher | Couvre-sol souple |
+
| Foyer électrique de la salle à manger (Salon), 2 meubles blanc de la salle à manger (Salon), luminaires, air climatisé mural du 2e étage, 4 tabourets de la cuisine du RDC, stores, tringles et rideaux, aspirateur centrale, piscine hors-terre et accessoires |
-
+
+