-->
-
Dimensions |
---|
Frais et taxes | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Taxes municipales | - | - |
Taxes scolaires | - | - |
Total | - | - |
Évaluation municipale | |
---|---|
Année | |
Terrain | |
Bâtiment | |
Total |
Dépenses / Énergies | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Électricité | - | - |
Eau | - | - |
Total | - | - |
+
+
Pièce | Hall d'entrée |
Niveau | RC |
Dimensions | 3x3 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Salle à manger |
Niveau | RC |
Dimensions | 22.0x10.0 P |
Plancher | Bois |
Détails | mesure incl entrée |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | Sous-sol |
Dimensions | 11.0x10.0 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Salle de bains |
Niveau | Sous-sol |
Dimensions | 6.10x4.5 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Salle de lavage |
Niveau | Sous-sol |
Dimensions | 7.0x6.10 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Cuisine |
Niveau | 2 |
Dimensions | 24.0x10.0 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Salon |
Niveau | 3 |
Dimensions | 21.10x10.0 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Salle de bains |
Niveau | 4 |
Dimensions | 6.8x5.10 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Chambre à coucher principale |
Niveau | 4 |
Dimensions | 11.11x11.10 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Mezzanine |
Niveau | AU |
Dimensions | 13.0x10.0 P |
Plancher | Bois |
-
+
+