Au coeur de Rosemont où tout est possible à pied, sur l'une des belles rues bordées d'arbres matures. Bienvenue au 6677 Hyper lumineux, l'appartement situé au deuxième et dernier étage offre trois chambres et deux salles de bains complètes, ainsi qu'une m
-
Dimensions | |
---|---|
Profondeur du bâtiment | 0 |
Superficie habitable | 1 043 PC |
Façade du terrain | 0 |
Profondeur du terrain | 0 |
Superficie terrain | 0 |
Frais et taxes | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Taxes municipales | 290 $ | 3 484 $ |
Taxes scolaires | 36 $ | 428 $ |
Frais de copropriété | 0 $ | 1 $ |
Total | 326 $ | 3 913 $ |
Évaluation municipale | |
---|---|
Année | 0 |
Terrain | 0 $ |
Bâtiment | 0 $ |
Total |
Dépenses / Énergies | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Électricité | - | - |
Eau | - | - |
Total | - | - |
+
+
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
énergie pour le chauffage | électricité |
équipement disponible | échangeur d'air, Thermopompe murale |
Revêtements | Béton, Brique |
Proximité | Cegep, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, école primaire, école secondaire, Transport en commun |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Membrane élastomère |
Zonage | Résidentiel |
+
Pièce | Hall d'entrée |
Niveau | 2 |
Dimensions | 8.3x7.9 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Salon |
Niveau | 2 |
Dimensions | 11.6x10.1 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Cuisine |
Niveau | 2 |
Dimensions | 25.1x11.10 P |
Plancher | Bois |
Détails | Salle à manger |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | 2 |
Dimensions | 9.9x8.11 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | 2 |
Dimensions | 9.9x8.11 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Salle de bains |
Niveau | 2 |
Dimensions | 7.11x4.10 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | 2 |
Dimensions | 9.8x9.1 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Salle de bains |
Niveau | 2 |
Dimensions | 8.5x5.4 P |
Plancher | Céramique |
+
607 959$ + taxes=699 000$ (prix demandé) |
Situé sur une belle rue paisible et arborée à quelques pas |
du parc Beaubien et Molson et des commerces et restaurants |
de la rue Beaubien : cinéma Beaubien, alimentation, |
pharmacie, boulangerie, restaurants... |
Nombreuses garderies, écoles primaires et secondaires |
accessibles à pied. 11 minutes à pied du métro ligne bleue. |
Indivision 20% de mise de fond, |
Notaire instrumentant René Prince |
Financement caisse Desjardins Stéphane Daigneault |
514-777-5443 |
-
+
+