Immeuble neuf, belle qualité de finition, grande fenestration, très lumineux. à voir!
-
Dimensions | |
---|---|
Profondeur du bâtiment | 0 |
Superficie habitable | 852 PC |
Façade du terrain | 0 |
Profondeur du terrain | 0 |
Superficie terrain | 0 |
Frais et taxes | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Taxes municipales | 0 $ | 1 $ |
Taxes scolaires | 0 $ | 1 $ |
Frais de copropriété | 1 $ | 12 $ |
Total | 1 $ | 14 $ |
Évaluation municipale | |
---|---|
Année | 2019 |
Terrain | 197 500 $ |
Bâtiment | 232 500 $ |
Total | 430 000 $ |
Dépenses / Énergies | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Électricité | - | - |
Eau | - | - |
Total | - | - |
+
+
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
énergie pour le chauffage | électricité |
équipement disponible | échangeur d'air, Thermopompe murale |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, école primaire, école secondaire, Transport en commun, Université |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
+
Pièce | Cuisine |
Niveau | 2 |
Dimensions | 7.6x9.8 P |
Plancher | Plancher flottant |
Pièce | Salle à manger |
Niveau | 2 |
Dimensions | 9.6x11.6 P |
Plancher | Plancher flottant |
Pièce | Salon |
Niveau | 2 |
Dimensions | 10.6x11.2 P |
Plancher | Plancher flottant |
Pièce | Chambre à coucher principale |
Niveau | 2 |
Dimensions | 10.6x11.2 P |
Plancher | Plancher flottant |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | 2 |
Dimensions | 9x8.6 P |
Plancher | Plancher flottant |
Pièce | Salle de bains |
Niveau | 2 |
Dimensions | 10.2x6.1 P |
Plancher | Céramique |
+
********montant des taxes et de l'évaluation municipal est |
pour l'immeuble au complet avant transformation et |
renovations à neuf********** |
-
+
+