
Superbe opportunité d'investissement dans un secteur recherché. Grand duplex avec plus de 8 000 pieds carrés de terrain, grande piscine creusée et immense cour arrière. La ville autorisera un agrandissement (sous réserve de conformité). L'appartement au s
-
| Dimensions | |
|---|---|
| Profondeur du bâtiment | 0 |
| Superficie habitable | 0 |
| Façade du terrain | 0 |
| Profondeur du terrain | 0 |
| Superficie terrain | 780MC |
| Frais et taxes | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|
| Taxes municipales | 642 $ | 7 704 $ |
| Taxes scolaires | 83 $ | 997 $ |
| Total | 725 $ | 8 701 $ |
| Évaluation municipale | |
|---|---|
| Année | 2025 |
| Terrain | 673 100 $ |
| Bâtiment | 535 800 $ |
| Total | 1 208 900 $ |
| Dépenses / Énergies | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|
| Électricité | - | - |
| Eau | - | - |
| Total | - | - |
+
+
| Allée | Asphalte |
| Armoires | Bois |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| énergie pour le chauffage | Bi-énergie |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, école primaire, école secondaire, Transport en commun, Université |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
+
| Pièce | Cuisine |
| Niveau | 2 |
| Dimensions | 13x7 P |
| Plancher | Linoléum |
| Pièce | Cuisine |
| Niveau | RC |
| Dimensions | 13.7x10.11 P |
| Plancher | Linoléum |
| Détails | S'ouvre sur une grande terrass |
| Pièce | Salle à manger |
| Niveau | RC |
| Dimensions | 14.2x12.7 P |
| Plancher | Bois |
| Pièce | Salle à manger |
| Niveau | 2 |
| Dimensions | 14.2x12.7 P |
| Plancher | Bois |
| Pièce | Salon |
| Niveau | RC |
| Dimensions | 14.9x13.3 P |
| Plancher | Bois |
| Pièce | Salon |
| Niveau | 2 |
| Dimensions | 14.9x13.3 P |
| Plancher | Bois |
| Pièce | Chambre à coucher principale |
| Niveau | RC |
| Dimensions | 16x10.3 P |
| Plancher | Bois |
| Pièce | Chambre à coucher principale |
| Niveau | 2 |
| Dimensions | 16x10.3 P |
| Plancher | Bois |
| Pièce | Chambre à coucher |
| Niveau | RC |
| Dimensions | 14.11x10.3 P |
| Plancher | Bois |
| Pièce | Chambre à coucher |
| Niveau | 2 |
| Dimensions | 14.11x10.3 P |
| Plancher | Bois |
| Pièce | Chambre à coucher |
| Niveau | RC |
| Dimensions | 9.7x7.11 P |
| Plancher | Bois |
| Pièce | Chambre à coucher |
| Niveau | 2 |
| Dimensions | 9.7x7.11 P |
| Plancher | Bois |
| Pièce | Salle de bains |
| Niveau | RC |
| Dimensions | 6.10x6.3 P |
| Plancher | Céramique |
| Pièce | Salle de bains |
| Niveau | 2 |
| Dimensions | 6.10x6.3 P |
| Plancher | Céramique |
| Pièce | Hall d'entrée |
| Niveau | RC |
| Dimensions | 20x6.9 P |
| Plancher | Bois |
| Pièce | Hall d'entrée |
| Niveau | 2 |
| Dimensions | 20x6.9 P |
| Plancher | Bois |
| Pièce | Chambre à coucher |
| Niveau | Sous-sol |
| Dimensions | 18x9.10 P |
| Plancher | Bois |
| Pièce | Chambre à coucher |
| Niveau | Sous-sol |
| Dimensions | 13.11x8.6 P |
| Plancher | Bois |
| Pièce | Salle de bains |
| Niveau | Sous-sol |
| Dimensions | 6.4x6.1 P |
| Plancher | Céramique |
| Pièce | Cuisine |
| Niveau | Sous-sol |
| Dimensions | 10.10x5.4 P |
| Plancher | Linoléum |
| Pièce | Salle de lavage |
| Niveau | Sous-sol |
| Dimensions | 8.6x6.3 P |
| Plancher | Linoléum |
+
| 5145 : Réfrigérateur, réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, stores et habillages de fenêtres. 5147 : réfrigérateur, laveuse, sécheuse. |
-
+
+