-->
Superbe opportunité d'investissement dans un secteur recherché. Grand duplex avec plus de 8 000 pieds carrés de terrain, grande piscine creusée et immense cour arrière. La ville autorisera un agrandissement (sous réserve de conformité). L'appartement au s
-
Dimensions | |
---|---|
Building depth | 0 |
Living area | 0 |
Ground facade | 0 |
Field depth | 0 |
Field area | 780 MC |
Fees and taxes | Monthly | Yearly |
---|---|---|
Municipal tax | $ 642 | $ 7,704 |
School tax | $ 83 | $ 997 |
Condo fees | $ 0 | $ 0 |
Total | $ 725 | $ 8,701 |
Municipal assessment | |
---|---|
Year | 2025 |
Ground | $ 673,100 |
Building | $ 535,800 |
Total | $ 1,208,900 |
Expenditure / Energies | Monthly | Yearly |
---|---|---|
Electricity | $ 0 | $ 0 |
Water | $ 0 | $ 0 |
Total | $ 0 | $ 0 |
+
+
Driveway | Asphalt |
Cupboard | Wood |
Water supply | Municipality |
Heating energy | Bi-energy |
Garage | Heated, Fitted, Single width |
Pool | Heated, Inground |
Proximity | Highway, Daycare centre, Hospital, Park - green area, Bicycle path, Elementary school, High school, Public transport, University |
Basement | Finished basement |
Parking | Outdoor, Garage |
Sewage system | Municipal sewer |
Zoning | Residential |
+
Room | Kitchen |
Level | 2 |
Dimensions | 13x7 P |
Floor | Linoleum |
Room | Kitchen |
Level | RC |
Dimensions | 13.7x10.11 P |
Floor | Linoleum |
Details | Opens onto large deck/pool |
Room | Dining room |
Level | RC |
Dimensions | 14.2x12.7 P |
Floor | Wood |
Room | Dining room |
Level | 2 |
Dimensions | 14.2x12.7 P |
Floor | Wood |
Room | Living room |
Level | RC |
Dimensions | 14.9x13.3 P |
Floor | Wood |
Room | Living room |
Level | 2 |
Dimensions | 14.9x13.3 P |
Floor | Wood |
Room | Primary bedroom |
Level | RC |
Dimensions | 16x10.3 P |
Floor | Wood |
Room | Primary bedroom |
Level | 2 |
Dimensions | 16x10.3 P |
Floor | Wood |
Room | Bedroom |
Level | RC |
Dimensions | 14.11x10.3 P |
Floor | Wood |
Room | Bedroom |
Level | 2 |
Dimensions | 14.11x10.3 P |
Floor | Wood |
Room | Bedroom |
Level | RC |
Dimensions | 9.7x7.11 P |
Floor | Wood |
Room | Bedroom |
Level | 2 |
Dimensions | 9.7x7.11 P |
Floor | Wood |
Room | Bathroom |
Level | RC |
Dimensions | 6.10x6.3 P |
Floor | Ceramic tiles |
Room | Bathroom |
Level | 2 |
Dimensions | 6.10x6.3 P |
Floor | Ceramic tiles |
Room | Hallway |
Level | RC |
Dimensions | 20x6.9 P |
Floor | Wood |
Room | Hallway |
Level | 2 |
Dimensions | 20x6.9 P |
Floor | Wood |
Room | Bedroom |
Level | Sous-sol |
Dimensions | 18x9.10 P |
Floor | Wood |
Room | Bedroom |
Level | Sous-sol |
Dimensions | 13.11x8.6 P |
Floor | Wood |
Room | Bathroom |
Level | Sous-sol |
Dimensions | 6.4x6.1 P |
Floor | Ceramic tiles |
Room | Kitchen |
Level | Sous-sol |
Dimensions | 10.10x5.4 P |
Floor | Linoleum |
Room | Laundry room |
Level | Sous-sol |
Dimensions | 8.6x6.3 P |
Floor | Linoleum |
+
5145:Refrigerator,fridge,stove,dishwasher,washer,dryer,blinds and window treatments. 5147:refrigerator,washer,dryer. |
-
+
+