
Belle maison de style cape code. Bien entretenue et rénovée au fil des ans. Très bien située dans l'ouest de NDG. 4 chambres à coucher, plancher de bois. Cour côté soleil. Près de tous les services: Université, écoles, trains de banlieue, autobus, parc, etc.
-
| Dimensions | |
|---|---|
| Largeur du bâtiment | 25 p |
| Profondeur du bâtiment | 30 p |
| Superficie habitable | 1 500 pc |
| Façade du terrain | 50 p |
| Profondeur du terrain | 97 p |
| Superficie terrain | 4 850 pc |
| Frais et taxes | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|
| Taxes municipales | 242 $ | 2 902 $ |
| Taxes scolaires | 52 $ | 618 $ |
| Total | 293 $ | 3 520 $ |
| Évaluation municipale | |
|---|---|
| Année | 2017 |
| Terrain | 254 600 $ |
| Bâtiment | 93 500 $ |
| Total | 348 100 $ |
| Dépenses / Énergies | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|
| Assurances | - | - |
| Électricité | 150 $ | 1 800 $ |
| Eau | - | - |
| Total | 150 $ | 1 800 $ |
+
+
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Type de bâtiment | Isolé |
| Zonage | Résidentiel |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Stationnement | Allée |
| Allée | Asphalte |
| Revêtement de la toiture | Bardeau d'asphalte |
| Revêtement | Brique |
| Fondation | Béton coulé |
| Fenestration | PVC |
| Type de fenestration | Manivelle (battant) |
| Énergie / Chauffage | Electricité, Mazout |
| Mode de chauffage | Air soufflé (pulsé), Plinthes électriques |
| Installation Laveuse-sécheuse | Salle de lavage |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Foyers - Poêles | Autre |
| Système d'égouts | Municipalité |
| Terrain | Cloturé |
| Topographie | Plat |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Parc, Piste cyclable, Train de banlieue, Transport en commun, Université, Autre |
+
| Pièce | Hall d'entrée |
| Niveau | RDC |
| Dimensions | 3,4 x 4,0 p |
| Plancher | Céramique |
| Pièce | Cuisine |
| Niveau | RDC |
| Dimensions | 10,9 x 12,2 p |
| Plancher | Céramique |
| Pièce | Salle à manger |
| Niveau | RDC |
| Dimensions | 13,4 x 10,6 p |
| Plancher | Bois |
| Pièce | Salon |
| Niveau | RDC |
| Dimensions | 11,11 x 11,8 p |
| Plancher | Bois |
| Pièce | Salle de bain |
| Niveau | RDC |
| Dimensions | 6,2 x 4,10 p |
| Plancher | Céramique |
| Pièce | Chambre à coucher |
| Niveau | RDC |
| Dimensions | 10,6 x 9,6 p |
| Plancher | Bois |
| Pièce | Chambre à coucher principale |
| Niveau | 2eme étage |
| Dimensions | 12,7 x 10,7 p |
| Plancher | Bois |
| Pièce | Chambre à coucher |
| Niveau | 2eme étage |
| Dimensions | 10,8 x 12,6 p |
| Plancher | Bois |
| Pièce | salle d'eau |
| Niveau | 2eme étage |
| Dimensions | 4,6 x 3,4 p |
| Plancher | Céramique |
| Pièce | Chambre à coucher |
| Niveau | Sous-sol |
| Dimensions | 10,5 x 9,10 p |
| Plancher | Autre |
| Pièce | Salle familiale |
| Niveau | Sous-sol |
| Dimensions | 8,4 x 13,6 p |
| Plancher | Autre |
| Pièce | Salle de lavage |
| Niveau | Sous-sol |
| Dimensions | 7,8 x 13,8 p |
| Plancher | Autre |
| Pièce | Autre |
| Niveau | Sous-sol |
| Dimensions | 15,10 x 14,1 p |
| Plancher | Autre |
| Détails | Salle mécanique, béton |
+
| Luminaires, Foyer Électrique, Rideaux, tringles à rideaux, Unité murale salle à manger, Unité murale chambre premier étage, Thermopompe (avec 2 sorties), lave-vaisselle. |
+
| Cinéma maison et ses supports, Support télévisons (3) |
+
Cette maison à vendre offre également: |
-
+
+