-->
Situé au Canal Griffintown, sur les berges du canal Lachine, ce condo de coin de 1175 pi2 offre une abondance de fenestration et de lumière naturelle, deux chambres séparées, deux salles de bains dont une attenante à la chambre principale, un boudoir/coin
-
Dimensions | |
---|---|
Profondeur du bâtiment | 0 |
Superficie habitable | 1 172 PC |
Façade du terrain | 0 |
Profondeur du terrain | 0 |
Superficie terrain | 0 |
Frais et taxes | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Taxes municipales | 556 $ | 6 675 $ |
Taxes scolaires | 67 $ | 802 $ |
Frais de copropriété | 780 $ | 9 360 $ |
Total | 1 403 $ | 16 837 $ |
Évaluation municipale | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | 150 700 $ |
Bâtiment | 827 400 $ |
Total | 978 100 $ |
Dépenses / Énergies | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Électricité | - | - |
Eau | - | - |
Total | - | - |
+
+
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
énergie pour le chauffage | électricité |
équipement disponible | Balcon privé, Borne de recharge - niveau 2, Climatiseur central, échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Garage | Chauffé |
Piscine | Chauffée, Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, école primaire, Transport en commun, Université |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Services disponibles | Aires communes, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Salle d'exercice, Piscine extérieure, Piscine intérieure, Espace de rangement intérieur, Sauna, Spa, Terrasse sur le toit, |
Stationnement | Au garage |
Stationnement cadastré (exclus du prix) | Garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur l'eau, Sur la ville |
+
Pièce | Chambre à coucher principale |
Niveau | AU |
Dimensions | 10.6x11.11 P |
Plancher | Bois |
Détails | Walk-in |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | AU |
Dimensions | 11.2x10 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Salon |
Niveau | AU |
Dimensions | 10.6x13.6 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Salle à manger |
Niveau | AU |
Dimensions | 9x13.6 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Cuisine |
Niveau | AU |
Dimensions | 12.4x8.11 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Salle de bains |
Niveau | AU |
Dimensions | 11.11x8.3 P |
Plancher | Céramique |
Détails | Att. à la CCP |
Pièce | Salle de bains |
Niveau | AU |
Dimensions | 9x5.8 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Hall d'entrée |
Niveau | AU |
Dimensions | 8.8x16.5 P |
Plancher | Bois |
+
Réfrigérateur, lave-vaisselle, plaque de cuisson, four, laveuse, sécheuse, stores, luminaires et borne électrique dans un des espaces de stationnement. |
+
Garage #25 & #26 (le 2e stationnement est offert pour un |
Garage #25 & #26 (the 2nd parking space is 65 000$ extra) |
surplus de 65 000$) |
Storage #23 |
Rangement #23 |
-
+
+