-->
Dans le quartier Tétreaultville, beau 4plex 100 % locatif loué jusqu'en 2024.
-
Dimensions | |
---|---|
Profondeur du bâtiment | 10 |
Superficie habitable | 0 |
Façade du terrain | 30 |
Profondeur du terrain | 15 |
Superficie terrain | 465MC |
Frais et taxes | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Taxes municipales | 423 $ | 5 072 $ |
Taxes scolaires | 52 $ | 624 $ |
Total | 475 $ | 5 696 $ |
Évaluation municipale | |
---|---|
Année | 2023 |
Terrain | 325 200 $ |
Bâtiment | 477 300 $ |
Total | 802 500 $ |
Dépenses / Énergies | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Électricité | - | - |
Eau | - | - |
Total | - | - |
+
+
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
énergie pour le chauffage | électricité |
équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, école primaire, école secondaire, Transport en commun, Université |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Membrane élastomère |
Zonage | Résidentiel |
+
Pièce | Cuisine |
Niveau | RC |
Dimensions | 10.10x9.4 P |
Plancher | Céramique |
Détails | avec coin rrepas |
Pièce | Cuisine |
Niveau | 2 |
Dimensions | 15.8x9.9 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Salon |
Niveau | 2 |
Dimensions | 11.10x9 P |
Plancher | Autre |
Pièce | Chambre à coucher principale |
Niveau | RC |
Dimensions | 11.9x10.9 P |
Plancher | Autre |
Pièce | Chambre à coucher principale |
Niveau | 2 |
Dimensions | 11.10x10 P |
Plancher | Autre |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | RC |
Dimensions | 11.9x9.5 P |
Plancher | Autre |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | RC |
Dimensions | 11.9x7.1 P |
Plancher | Autre |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | 2 |
Dimensions | 11.10x6.8 P |
Plancher | Autre |
Pièce | Salle de bains |
Niveau | 2 |
Dimensions | 11.10x4.8 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Salle de bains |
Niveau | RC |
Dimensions | 8x5.6 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Salle familiale |
Niveau | Sous-sol |
Dimensions | 17x10 P |
Plancher | Autre |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | Sous-sol |
Dimensions | 14x9 P |
Plancher | Autre |
Pièce | Salle de bains |
Niveau | Sous-sol |
Dimensions | 9x4.6 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Salle de lavage |
Niveau | Sous-sol |
Dimensions | 10x5.6 P |
Plancher | Autre |
+
2727 et 2731: Thermopompe murale |
+
Deux logements 7 ½ sur 2 étages. Au rez-de-chaussée, 3 |
chambres, 1 salle de bain et cuisine / salle à manger et au |
sous-sol, 1 chambre, 1 salle d'eau, 1 salle de lavage et le |
salon. Chaque appartement a son espace cour arrière et 1 |
espace de stationnement. |
Deux logements 4 ½ au 1er étage de 2 chambres, 1 salle de |
bain, 1 cuisine / salle à manger et salon. Chaque |
appartement a une installation laveuse/sécheuse dans la |
salle de bain et une thermopompe dans la cuisine. L'un des |
2 appartements a une balayeuse centrale, un espace pour |
lave-vaisselle dans la cuisine et 1 espace de stationnement. |
Chaque appartement a son abri rangement (locker) sur sa |
galerie. |
La cour arrière est bétonnée, partagée de 3 espaces de |
stationnement et d'une grande remise (au propriétaire) et |
accessible par la ruelle. Un abri hivernal pour protéger 3 |
autos est disponible pour les locataires. |
Beaucoup de travaux et rénovations dans tous les |
appartements pour les maintenir au goût du jour. |
-
+
+