-->
Magnifique maison de coin détachée et ensoleillée à paliers multiples. Située dans un secteur prisé dans St-Laurent ouest. 3+1 chambres à couchers et 2 salles de bains à l'étage des chambres. Salle d'eau au niveau de la salle familiale avec sortie sur un
-
Dimensions | |
---|---|
Profondeur du bâtiment | 40 |
Superficie habitable | 244 MC |
Façade du terrain | 0 |
Profondeur du terrain | 0 |
Superficie terrain | 437MC |
Frais et taxes | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Taxes municipales | 445 $ | 5 336 $ |
Taxes scolaires | 56 $ | 676 $ |
Total | 501 $ | 6 012 $ |
Évaluation municipale | |
---|---|
Année | 2021 |
Terrain | 320 800 $ |
Bâtiment | 546 200 $ |
Total | 867 000 $ |
Dépenses / Énergies | Mensuel | Annuel |
---|---|---|
Électricité | 314 $ | 3 765 $ |
Eau | - | - |
Total | 314 $ | 3 765 $ |
+
+
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
énergie pour le chauffage | électricité |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, école primaire, école secondaire, Transport en commun |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
+
Pièce | Autre |
Niveau | RC |
Dimensions | 5x5 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Hall d'entrée |
Niveau | RC |
Dimensions | 12.6x9.2 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Cuisine |
Niveau | RC |
Dimensions | 14.5x14 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Salon |
Niveau | RC |
Dimensions | 13.5x18.6 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Salle à manger |
Niveau | RC |
Dimensions | 14.2x12 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Chambre à coucher principale |
Niveau | 2 |
Dimensions | 15.1x12.6 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Salle de bains |
Niveau | 2 |
Dimensions | 4x7.1 P |
Plancher | Céramique |
Détails | Salle de bain parentale |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | 2 |
Dimensions | 10.8x11 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | 2 |
Dimensions | 14.1x11 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Salle de bains |
Niveau | 2 |
Dimensions | 6.8x6.8 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Salle familiale |
Niveau | Sous-sol |
Dimensions | 11x19 P |
Plancher | Bois |
Pièce | Salle d'eau |
Niveau | Sous-sol |
Dimensions | 4.6x4 P |
Plancher | Céramique |
Pièce | Salle de jeux |
Niveau | AU |
Dimensions | 20.6x15.4 P |
Plancher | Parqueterie |
Pièce | Chambre à coucher |
Niveau | AU |
Dimensions | 11.5x11.2 P |
Plancher | Plancher flottant |
Pièce | Salle de lavage |
Niveau | AU |
Dimensions | 10.2x14.5 P |
Plancher | Béton |
Pièce | Autre |
Niveau | AU |
Dimensions | 4x15 P |
Plancher | Béton |
+
Tout revêtement de fenêtres, tous les encastrés, système d'alarme, encastrés dans placards, appareils ménagers de la cuisine, laveuse-sécheuse, luminaires. |
+
***Bienvenu au 575 Boulevard Alexis Nihon*** |
*** Welcome to 575 Boulevard Alexis Nihon*** |
-Fournaise électrique 2400 watts (2008) |
-Electric furnace 2400 watts (2008) |
-Mur ré-isoler dans la chambre parentale |
-Insolated walls in the bedroom |
-Vide sanitaire ré-isoler |
-Insolated crawl space |
-Central air conditioning (2007) |
-Air conditionné central (2007) |
-New roof 2018 |
-Toit 2018 |
-New back-flow valve(2024) |
-clapet anti-retour(2024) |
Open house Sunday June 9th, 12-14h,2024 by appointment only. |
Visite libre dimanche 9 Juin 2024, 12-14h! Sur rendez vous |
seulement. |
-
+
+