
Belle maison à vendre à Pincourt de 5 chambres dont 3 à l'étage situé sur un grand terrain de 7 500 pieds carrées. Plusieurs rénovations et améliorations durant les 6 dernières années. Cuisine et salles de bains revampés. Fenêtres et porte patio refait au complet en 2017. Salle familiale et salle de lavage refait au complet en 2023 et 2018. À voir.
-
| Dimensions | |
|---|---|
| Largeur du bâtiment | 42 p |
| Profondeur du bâtiment | 25 p |
| Façade du terrain | 74 p |
| Profondeur du terrain | 110 p |
| Superficie terrain | 7 569 pc |
| Frais et taxes | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|
| Taxes municipales | 256 $ | 3 072 $ |
| Taxes scolaires | 24 $ | 284 $ |
| Total | 280 $ | 3 356 $ |
| Évaluation municipale | |
|---|---|
| Année | 2023 |
| Terrain | 124 800 $ |
| Bâtiment | 218 000 $ |
| Total | 342 800 $ |
| Dépenses / Énergies | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|
| Assurances | - | - |
| Électricité | - | - |
| Eau | - | - |
| Total | - | - |
+
+
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Type de bâtiment | Isolé |
| Zonage | Résidentiel |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Stationnement | Allée |
| Allée | Asphalte |
| Revêtement | Bardeau d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Fenestration | PVC |
| Type de fenestration | Manivelle (battant) |
| Énergie / Chauffage | Bi energie |
| Mode de chauffage | Air soufflé (pulsé) |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Foyers - Poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipalité |
| Terrain | Cloturé, Paysagé |
| Topographie | Plat |
| Proximité | Autoroute, École primaire, École secondaire, Parc, Transport en commun |
+
| Pièce | Salon |
| Niveau | 1er étage |
| Dimensions | 13'3'' X 13' |
| Plancher | Parqueterie |
| Pièce | Salle à manger |
| Niveau | 1er étage |
| Dimensions | 10'5'' X 10' |
| Plancher | Parqueterie |
| Pièce | Cuisine |
| Niveau | 1er étage |
| Dimensions | 11'8'' X 10'5'' |
| Plancher | Parqueterie |
| Pièce | Chambre à coucher principale |
| Niveau | 1er étage |
| Dimensions | 13'4'' X 10'5'' |
| Plancher | Parqueterie |
| Pièce | Chambre à coucher |
| Niveau | 1er étage |
| Dimensions | 13' X 9'5'' |
| Plancher | Parqueterie |
| Pièce | Chambre à coucher |
| Niveau | 1er étage |
| Dimensions | 9'7'' X 8'8'' |
| Plancher | Parqueterie |
| Pièce | Salle de bain |
| Niveau | 1er étage |
| Dimensions | 10'5'' X 5' |
| Plancher | Céramique |
| Pièce | Salle familiale |
| Niveau | Sous-sol |
| Dimensions | 20'1'' X 11'3'' |
| Plancher | Linoléum |
| Pièce | Chambre à coucher |
| Niveau | Sous-sol |
| Dimensions | 11'3'' X 10'6'' |
| Plancher | Tapis |
| Pièce | Atelier |
| Niveau | Sous-sol |
| Dimensions | 12'10'' x 11'3'' |
| Plancher | Autre |
| Pièce | Salle de lavage |
| Niveau | Sous-sol |
| Dimensions | 17' x 7'2'' |
| Plancher | Autre |
| Pièce | Autre |
| Niveau | Sous-sol |
| Dimensions | 11'6'' x 9'6'' |
| Plancher | Autre |
+
Maison à vendre Pincourt - 382, rue Régent |
-
+
+